Nuestro coordinador local, Ashemi Dale, nos explica el desarrollo del proyecto de emergencia nutricional desarrollado por la Fundación Pablo Horstmann y Alegría Sin Fronteras.
Este es un resumen de los resultados obtenidos hasta ahora:
Beneficiarios directos Con desnutrición aguda severa o moderada a los que se les realiza seguimiento nutricional y médico y suministración de alimento terapéutico enriquecido con proteínas, vitaminas y minerales al mes:
SN | Kebele (Pueblo) | Niños y niñas menores de 5 años (Under 5) | Mujeres embarazadas y lactantes (PLW) | TOTAL |
1 | Hate leman | 216 | 313 | 529 |
2 | Mejana Lalu | 190 | 321 | 511 |
3 | Mukuye Leman | 29 | 117 | 146 |
4 | Wedesha Orgocho | 63 | 159 | 222 |
5 | Argo Gadilala | 155 | 312 | 467 |
6 | Koto Biliti | 218 | 399 | 617 |
7 | Biliti Baleweld | 228 | 274 | 502 |
8 | Burka Dambal | 124 | 193 | 317 |
Total | 1223 | 2088 | 3311 |
Beneficiarios Indirectos ( a los que se les ha realizado Cribado nutricional y formación comunitaria) cada mes:
SN | Kebele | Under 5 Total | PLW F | TOTAL |
1 | Hate lema | 410 | 321 | 731 |
2 | Mejana Lalu | 483 | 430 | 913 |
3 | Mukuye Leman | 358 | 188 | 546 |
4 | Wedesha Orgocho | 387 | 318 | 705 |
5 | Argo Gadilala | 655 | 412 | 1067 |
6 | Koto Biliti | 858 | 478 | 1336 |
7 | Biliti Baleweld | 407 | 309 | 716 |
8 | Burka Dambal | 171 | 195 | 366 |
Total | 3729 | 2651 | 6380 |
Os invitamos a seguir apoyando el proyecto a través de http://www.mgda.es/r/1/11934
Os iremos informando de la evolución del proyecto a través de http://www.alegriasinfronteras.org
Feliz día
Con Alegría
El futuro es el empoderamiento de la comunidad rural, especialmente de las mujeres
El futuro es de las mujeres
muchos ánimos y a seguir adelante!!
estáis realizando una labor admirable!!
Pingback: Empoderando a la comunidad rural: Desarrollo del proyecto de emergencia nutricional en Etiopía — Cooperación con Alegría | Medicina Tropical y Cooperación Internacional
Pingback: Mis primeros escritos en el Hospital de Gambo -